Begriffe zur Evolutionären Kunst

Aus de_evolutionary_art_org
Wechseln zu: Navigation, Suche

deutsch | english

A

- Ameisen Algorithmen | Ant algorithms

- Ameisenmalerei | Ant painting

- Ästhetik | Aesthetics

- Ästhetikmaße | Aesthetic measures

- Attraktivität | Attractiveness

- Aufmerksamkeit | Attention


B

- Bildbearbeitung | Image editing

- Bildbeschreibende Eigenschaften | Image descriptor

- Bilderzeugung | Image generation

- Bildklassifikation | Image classification

- Bildkomposition | Image compositing

- Bildmaniputation | Image manipulation

- Bildorganisation | Image organization

- Bildsegmentierung | Image segmentation

- Bildverarbeitung | Image processing

- Bildverbesserung | Image enhancement

- Biokunst | BioArt


C

- Collage | Collage_en

- Computer-Ästhetik | Computational aesthetic

- Computer-Kreativität | Computational creativity

- Computer Vision


D

- Deterministisches Chaos | Deterministic chaos

- Digitale Kunst | Digital art

- Malerei durch diffusionsbegrenztes Wachstum | Diffusion limited aggregation painting


E

- Eindrucksvoll | Impressiveness

- Ein-Ziel Optimierung | Single-objective optimization

- Emengenz | Emergence

- Entropie | Entropy

- Erweiterte Realität | Augmented reality

- Evolutionäre Algorithmen | Evolutionary algorithms

- Evolutionäre Architektur | Evolutionary architecture

- Evolutionäre Ästhetik | Evolutionary aesthetics

- Evolutionäre Kunst | Evolutionary Art

- Evolutionäre Musik | Evolutionary music

- Evolutionäres Design | Evolutionary design

- Evolutionsstrategien | Evolutionary strategies


F

- Fitnessfunktion | Fitness function

- Formsynthese | Shape synthesis

- Fraktal | Fractal

- Fraktale Kunst | Fractal art


G

- Gegenständliche Kunst | Objective art

- Generative Kunst | Generative art

- Genetische Algorithmen | Genetic algorithms

- Genetische Programmierung | Genetic Programming

- Genotyp | Genotype

- Glitch Art


H

I

- Inhaltsbasierte Bildsuche | Content Based Image Retrieval

- Inpainting

- Interessantheit | Interestingness


J

K

- Koevolution | Coevolution

- Komplexe Systeme | Complex systems

- Kreativität | Creativity

- Kunst-Filter | Artistic filter

- Künstliches Leben | Artificial life


L

- L-System | L-system


M

- Malroboter | Painting robot

- Maschinelles Lernen | Maschine learning

- Medienkunst | New media art

- Mehr-Ziel Optimierung | Multi-objective optimization

- Mutation | Mutation


N

- Neuheit | Novelty

- Neuroästhetik | Neuroaesthetics

- Nicht-fotorealistisches Rendering | Non-photorealistic rendering


O

- Ökosystem | Ecosystem

- Optimierung | Optimization


P

- Phänotyp | Phenotype

- Population | Population_en


Q

R

- Rekombination | Recombination

- Reproduktion | Reproduction


S

- Schwarm Algorithmen | Swarm algorithms

- Selbstähnlichkeit | Self-similarity

- Selbstorganisation | Self-organization

- Selbstorganisierende Malerei | Self-organizing painting

- Selektion | Selection

- Symmetrie | Symmetry

- Symmetriebrechung | Symmetry breaking


T

- Textursynthese | Texture synthesis


U

- Ungegenständliche Kunst | Non-objective art


V

- Variation | Variation_en

- Video Kunst | Video art

- Videospiele | Video games

- Virtuelle Realität | Virtual reality


W

X

Y

Z

- Zellulärer Automat | Cellular automaton

- Zufallsprozess | Random process