Scott Draves: Unterschied zwischen den Versionen
(→Externe Links) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Künstlerische Tätigkeit == | == Künstlerische Tätigkeit == | ||
− | Entwicklung des verteilten Bildschirmschoners '''Electric Sheep''', mit dem die Evolution fraktaler Animationen durchgeführt wird, wobei unbenutzte Computerzeit verwendet wird. | + | Entwicklung des verteilten Bildschirmschoners '''Electric Sheep''', mit dem die Evolution fraktaler Animationen durchgeführt wird, wobei unbenutzte Computerzeit verwendet wird. Durch einen genetischen Algorithmus und die Bewertung von Nutzern werden Varianten des Flames Algorithmus (http://flam3.com/) erzeugt. |
== Publikationen == | == Publikationen == | ||
+ | ===2015=== | ||
+ | [[Scott Draves]]: Focus On Our Destination, Not The Schedule. http://edge.org/response-detail/26219 In: 2015 : WHAT DO YOU THINK ABOUT MACHINES THAT THINK? http://edge.org/contributors/what-do-you-think-about-machines-that-think | ||
+ | |||
===2007=== | ===2007=== | ||
* [[Scott Draves]]: [[Evolution and Collective Intelligence of the Electric Sheep]]. In: [[Juan Romero]]; [[Penousal Machado]]: [[The Art of Artificial Evolution: A Handbook on Evolutionary Art and Music]], Berlin, 2007, 63-78. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-72877-1_3 http://draves.org/aoae07/draves-aoae07.pdf | * [[Scott Draves]]: [[Evolution and Collective Intelligence of the Electric Sheep]]. In: [[Juan Romero]]; [[Penousal Machado]]: [[The Art of Artificial Evolution: A Handbook on Evolutionary Art and Music]], Berlin, 2007, 63-78. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-72877-1_3 http://draves.org/aoae07/draves-aoae07.pdf | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
* [[Scott Draves]]: [[The Electric Sheep Screen-Saver: A Case Study in Aesthetic Evolution]]. In: [[EvoMUSART 2005]], 458-467. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-32003-6_46 http://draves.org/evomusart05/evomusart05draves.pdf | * [[Scott Draves]]: [[The Electric Sheep Screen-Saver: A Case Study in Aesthetic Evolution]]. In: [[EvoMUSART 2005]], 458-467. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-32003-6_46 http://draves.org/evomusart05/evomusart05draves.pdf | ||
− | * [[Scott Draves]], Abraham, F., Abraham, R., Sprott, J.C., Viotti, P. (2005). Aesthetics and the fractal dimension of electric sheep. Presented at the annual meeting of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences. | + | * [[Scott Draves]], Abraham, F., Abraham, R., Sprott, J.C., Viotti, P. (2005). Aesthetics and the fractal dimension of electric sheep. Presented at the annual meeting of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences. |
+ | |||
+ | ===2003=== | ||
+ | * [[Scott Draves]]: The Interpretation of Dreams. An Explanation of the Electric Sheep Distributed Screen-Saver. YLEM Journal 23;6 (2003) 10–14. http://www.ylem.org/Journal/2003Iss06vol23.pdf | ||
+ | |||
+ | ===2000=== | ||
+ | * [[Scott Draves]]: [[Metaprogramming Emergent Graphics]]. YLEM Journal 20;6 (2000) 7,11–13. http://www.ylem.org/Journal/2000MayJune-clr.pdf | ||
+ | |||
+ | ===1995=== | ||
+ | [[Scott Draves]]: Inside the Bomb. 1995 http://draves.org/bomb/inside_the_bomb.html | ||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
homepage: http://scottdraves.com/ | homepage: http://scottdraves.com/ | ||
+ | |||
+ | spot ät draves.org | ||
Electric Sheep Projekt: http://electricsheep.org/ | Electric Sheep Projekt: http://electricsheep.org/ | ||
+ | |||
+ | https://plus.google.com/+ScottDraves | ||
[https://www.flickr.com/photos/gbachelier/sets/72157603667955147/ Mitglied] der [https://www.flickr.com/photos/gbachelier/collections/72157603627941498/ Masterminds of Evolutionary Art] | [https://www.flickr.com/photos/gbachelier/sets/72157603667955147/ Mitglied] der [https://www.flickr.com/photos/gbachelier/collections/72157603627941498/ Masterminds of Evolutionary Art] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2015, 20:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Person
Scott Draves ist ein amerikanischer Software-Künstler und Computerwissenschaftler.
Wissenschaftliche Tätigkeit
1990 Abschluss eines Bachelor of Science in Mathematik an der Brown University und 1997 Abschluss einer Promotion an der Carnegie Mellon University in Computerwissenschaft in Metaprogrammierung für Medienverarbeitung.
Künstlerische Tätigkeit
Entwicklung des verteilten Bildschirmschoners Electric Sheep, mit dem die Evolution fraktaler Animationen durchgeführt wird, wobei unbenutzte Computerzeit verwendet wird. Durch einen genetischen Algorithmus und die Bewertung von Nutzern werden Varianten des Flames Algorithmus (http://flam3.com/) erzeugt.
Publikationen
2015
Scott Draves: Focus On Our Destination, Not The Schedule. http://edge.org/response-detail/26219 In: 2015 : WHAT DO YOU THINK ABOUT MACHINES THAT THINK? http://edge.org/contributors/what-do-you-think-about-machines-that-think
2007
- Scott Draves: Evolution and Collective Intelligence of the Electric Sheep. In: Juan Romero; Penousal Machado: The Art of Artificial Evolution: A Handbook on Evolutionary Art and Music, Berlin, 2007, 63-78. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-72877-1_3 http://draves.org/aoae07/draves-aoae07.pdf
2006
- Scott Draves: The Electric Sheep and their Dreams in High Fidelity. In: Proceedings of the 4th International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering (NPAR 2006), pp. 7–9. ACM, New York (2006), http://electricsheep.org/ DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1124728.1124730
2005
- Scott Draves: The Electric Sheep Screen-Saver: A Case Study in Aesthetic Evolution. In: EvoMUSART 2005, 458-467. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-32003-6_46 http://draves.org/evomusart05/evomusart05draves.pdf
- Scott Draves, Abraham, F., Abraham, R., Sprott, J.C., Viotti, P. (2005). Aesthetics and the fractal dimension of electric sheep. Presented at the annual meeting of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences.
2003
- Scott Draves: The Interpretation of Dreams. An Explanation of the Electric Sheep Distributed Screen-Saver. YLEM Journal 23;6 (2003) 10–14. http://www.ylem.org/Journal/2003Iss06vol23.pdf
2000
- Scott Draves: Metaprogramming Emergent Graphics. YLEM Journal 20;6 (2000) 7,11–13. http://www.ylem.org/Journal/2000MayJune-clr.pdf
1995
Scott Draves: Inside the Bomb. 1995 http://draves.org/bomb/inside_the_bomb.html
Externe Links
homepage: http://scottdraves.com/
spot ät draves.org
Electric Sheep Projekt: http://electricsheep.org/
https://plus.google.com/+ScottDraves
Mitglied der Masterminds of Evolutionary Art