Scott Draves: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Person == | == Person == | ||
− | Scott Draves ist ein amerikanischer Software-Künstler und Computerwissenschaftler. | + | '''Scott Draves''' ist ein amerikanischer Software-Künstler und Computerwissenschaftler. |
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Publikationen == | == Publikationen == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===2007=== | ===2007=== | ||
+ | * [[Scott Draves | Draves, Scott]]: [[Evolution and Collective Intelligence of the Electric Sheep]]. In: Romero, Juan; Machado, Penousal: The Art of Artificial Evolution. Springer, Berlin, 2007, 63-78. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-72877-1_3 http://draves.org/aoae07/draves-aoae07.pdf | ||
+ | |||
===2006=== | ===2006=== | ||
+ | * Draves, S.: The Electric Sheep and their Dreams in High Fidelity. In: Proceedings of the 4th International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering (NPAR 2006), pp. 7–9. ACM, New York (2006), http://electricsheep.org/ DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1124728.1124730 | ||
+ | |||
===2005=== | ===2005=== | ||
− | + | * [[Scott Draves | Draves, Scott]]: [[The Electric Sheep Screen-Saver: A Case Study in Aesthetic Evolution]]. In: EvoMUSART 2005, 458-467. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-32003-6_46 http://draves.org/evomusart05/evomusart05draves.pdf | |
− | + | ||
− | + | * Draves, S., Abraham, F., Abraham, R., Sprott, J.C., Viotti, P. (2005). Aesthetics and the fractal dimension of electric sheep. Presented at the annual meeting of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences | |
− | + | ||
− | |||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
− | + | homepage: http://scottdraves.com/ | |
− | + | Electric Sheep Projekt: http://electricsheep.org/ | |
[https://www.flickr.com/photos/gbachelier/sets/72157603667955147/ Mitglied] der [https://www.flickr.com/photos/gbachelier/collections/72157603627941498/ Masterminds of Evolutionary Art] | [https://www.flickr.com/photos/gbachelier/sets/72157603667955147/ Mitglied] der [https://www.flickr.com/photos/gbachelier/collections/72157603627941498/ Masterminds of Evolutionary Art] |
Version vom 6. Dezember 2014, 16:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Person
Scott Draves ist ein amerikanischer Software-Künstler und Computerwissenschaftler.
Wissenschaftliche Tätigkeit
1990 Abschluss eines Bachelor of Science in Mathematik an der Brown University und 1997 Abschluss einer Promotion an der Carnegie Mellon University in Computerwissenschaft in Metaprogrammierung für Medienverarbeitung.
Künstlerische Tätigkeit
Publikationen
2007
- Draves, Scott: Evolution and Collective Intelligence of the Electric Sheep. In: Romero, Juan; Machado, Penousal: The Art of Artificial Evolution. Springer, Berlin, 2007, 63-78. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-72877-1_3 http://draves.org/aoae07/draves-aoae07.pdf
2006
- Draves, S.: The Electric Sheep and their Dreams in High Fidelity. In: Proceedings of the 4th International Symposium on Non-photorealistic Animation and Rendering (NPAR 2006), pp. 7–9. ACM, New York (2006), http://electricsheep.org/ DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1124728.1124730
2005
- Draves, Scott: The Electric Sheep Screen-Saver: A Case Study in Aesthetic Evolution. In: EvoMUSART 2005, 458-467. DOI: http://link.springer.com/10.1007/978-3-540-32003-6_46 http://draves.org/evomusart05/evomusart05draves.pdf
- Draves, S., Abraham, F., Abraham, R., Sprott, J.C., Viotti, P. (2005). Aesthetics and the fractal dimension of electric sheep. Presented at the annual meeting of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences
Externe Links
homepage: http://scottdraves.com/
Electric Sheep Projekt: http://electricsheep.org/
Mitglied der Masterminds of Evolutionary Art