Begriffe zur Evolutionären Kunst: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | deutsch | english | ||
== A == | == A == | ||
− | - [[Ameisen Algorithmen]] | + | - [[Ameisen Algorithmen]] | [[ant algorithms]] |
− | - [[ | + | - [[Ameisenmalerei]] | [[ant painting]] |
− | - [[Ästhetik]] | + | - [[Ästhetik]] | [[aesthetic]] |
== B == | == B == | ||
− | - [[Biokunst]] | + | - [[Bildeditierung]] | [[image editing]] |
+ | |||
+ | - [[Bilderzeugung]] | [[image generation]] | ||
+ | |||
+ | - [[Bildkomposition]] | [[image compositing]] | ||
+ | |||
+ | - [[Bildmaniputation]] | [[image manipulation]] | ||
+ | |||
+ | - [[Bildverarbeitung]] | [[image processing]] | ||
+ | |||
+ | - [[Biokunst]] | [[bioart]] | ||
== C == | == C == | ||
− | - [[ | + | - [[Collage]] | [[collage]] |
+ | |||
+ | - [[Computer-Ästhetik]] | [[computational aesthetic]] | ||
== D == | == D == | ||
− | - [[Digitale Kunst]] | + | - [[Deterministisches Chaos]] | [[deterministic chaos]] |
+ | |||
+ | - [[Digitale Kunst]] | [[digital art]] | ||
+ | |||
+ | - [[Malerei durch diffusionsbegrenztes Wachstum]] | [[diffusion limited aggregation painting]] | ||
== E == | == E == | ||
− | - [[Emengenz]] | + | - [[Emengenz]] | [[emergence]] |
+ | |||
+ | - [[Entropie]] | [[entropy]] | ||
+ | |||
+ | - [[Erweiterte Realität]] | [[augmented reality]] | ||
− | - [[ | + | - [[Evolutionäre Algorithmen]] | [[evolutionary algorithms]] |
− | - [[Evolutionäre | + | - [[Evolutionäre Architektur]] | [[evolutionary architecture]] |
− | - [[Evolutionäre | + | - [[Evolutionäre Kunst]] | [[evolutionary art]] |
− | - [[Evolutionsstrategien]] | + | - [[Evolutionäre Musik]] | [[evolutionary music]] |
+ | |||
+ | - [[Evolutionäres Design]] | [[evolutionary design]] | ||
+ | |||
+ | - [[Evolutionsstrategien]] | [[evolutionary strategies]] | ||
== F == | == F == | ||
− | - [[Fitness]] | + | - [[Fitness]] | [[fitness]] |
+ | |||
+ | - [[Formsynthese]] | [[shape synthesis]] | ||
+ | |||
+ | - [[Fractal]] | [[fractal]] | ||
== G == | == G == | ||
− | - [[Gegenständliche Kunst]] | + | - [[Gegenständliche Kunst]] | [[objective art]] |
− | - [[Generative Kunst]] | + | - [[Generative Kunst]] | [[generative art]] |
− | - [[Genetische Algorithmen]] | + | - [[Genetische Algorithmen]] | [[genetic algorithms]] |
− | - [[Genetische Programmierung]] | + | - [[Genetische Programmierung]] | [[genetic programming]] |
− | - [[Genotyp]] | + | - [[Genotyp]] | [[genotype]] |
- [[Glitch Art]] | - [[Glitch Art]] | ||
Zeile 54: | Zeile 83: | ||
== I == | == I == | ||
+ | - [[Inpainting]] | ||
Zeile 60: | Zeile 90: | ||
== K == | == K == | ||
− | - [[Koevolution]] | + | - [[Koevolution]] | [[coevolution]] |
+ | |||
+ | - [[Komplexe Systeme]] | [[complex systems]] | ||
+ | |||
+ | - [[Kunst-Filter]] | [[artistic filter]] | ||
− | - [[ | + | - [[Künstliches Leben]] | [[artificial life]] |
== L == | == L == | ||
− | - [[L-System]] | + | - [[L-System]] | [[L-system]] |
== M == | == M == | ||
− | - [[Malroboter]] | + | - [[Malroboter]] | [[painting robot]] |
− | - [[Maschinelles Lernen]] | + | - [[Maschinelles Lernen]] | [[maschine learning]] |
− | - [[Medienkunst]] | + | - [[Medienkunst]] | [[new media art]] |
− | - [[Mutation]] | + | - [[Mutation]] | [[mutation]] |
== N == | == N == | ||
− | - [[Neuroästhetik]] | + | - [[Neuroästhetik]] | [[neuroaesthetic]] |
+ | |||
+ | - [[Nicht-fotorealistisches Rendering]] | [[non-photorealistic rendering]] | ||
== O == | == O == | ||
− | - [[Ökosystem]] | + | - [[Ökosystem]] | [[ecosystem]] |
== P == | == P == | ||
− | - [[Phänotyp]] | + | - [[Phänotyp]] | [[phenotype]] |
− | - [[Population]] | + | - [[Population]] | [[population]] |
Zeile 102: | Zeile 138: | ||
== R == | == R == | ||
− | - [[Rekombination]] | + | - [[Rekombination]] | [[recombination]] |
− | - [[Reproduktion]] | + | - [[Reproduktion]] | [[reproduction]] |
== S == | == S == | ||
− | - [[ | + | - [[Selbstähnlichkeit]] | [[self-similarity]] |
− | - [[Schwarm Algorithmen]] | + | - [[Selbstorganisation]] | [[self-organization]] |
+ | |||
+ | - [[Selbstorganisierende Malerei]] | [[self-organizing painting]] | ||
+ | |||
+ | - [[Selektion]] | [[selection]] | ||
+ | |||
+ | - [[Schwarm Algorithmen]] | [[swarm algorithms]] | ||
== T == | == T == | ||
+ | - [[Textursynthese]] | [[texture synthesis]] | ||
== U == | == U == | ||
− | - [[Ungegenständliche Kunst]] | + | - [[Ungegenständliche Kunst]] | [[non-objective art]] |
== V == | == V == | ||
− | - [[Variation]] | + | - [[Variation]] | [[variation]] |
− | - [[Video Kunst]] | + | - [[Video Kunst]] | [[video art]] |
+ | |||
+ | - [[Videospiele]] | [[video games]] | ||
+ | |||
+ | - [[Virtuelle Realität]] | [[virtual reality]] | ||
Zeile 140: | Zeile 187: | ||
== Z == | == Z == | ||
− | - [[Zufallsprozess]] | + | - [[Zellulärer Automat]] | [[cellular automaton]] |
+ | |||
+ | - [[Zufallsprozess]] | [[random process]] |
Version vom 8. Februar 2015, 22:51 Uhr
deutsch | english
Inhaltsverzeichnis
A
- Ameisen Algorithmen | ant algorithms
- Ameisenmalerei | ant painting
B
- Bildeditierung | image editing
- Bilderzeugung | image generation
- Bildkomposition | image compositing
- Bildmaniputation | image manipulation
- Bildverarbeitung | image processing
C
- Computer-Ästhetik | computational aesthetic
D
- Deterministisches Chaos | deterministic chaos
- Digitale Kunst | digital art
- Malerei durch diffusionsbegrenztes Wachstum | diffusion limited aggregation painting
E
- Erweiterte Realität | augmented reality
- Evolutionäre Algorithmen | evolutionary algorithms
- Evolutionäre Architektur | evolutionary architecture
- Evolutionäre Kunst | evolutionary art
- Evolutionäre Musik | evolutionary music
- Evolutionäres Design | evolutionary design
- Evolutionsstrategien | evolutionary strategies
F
- Formsynthese | shape synthesis
G
- Gegenständliche Kunst | objective art
- Generative Kunst | generative art
- Genetische Algorithmen | genetic algorithms
- Genetische Programmierung | genetic programming
H
I
J
K
- Komplexe Systeme | complex systems
- Kunst-Filter | artistic filter
- Künstliches Leben | artificial life
L
M
- Maschinelles Lernen | maschine learning
N
- Neuroästhetik | neuroaesthetic
- Nicht-fotorealistisches Rendering | non-photorealistic rendering
O
P
- Population | population
Q
R
- Rekombination | recombination
S
- Selbstähnlichkeit | self-similarity
- Selbstorganisation | self-organization
- Selbstorganisierende Malerei | self-organizing painting
- Schwarm Algorithmen | swarm algorithms
T
- Textursynthese | texture synthesis
U
- Ungegenständliche Kunst | non-objective art
V
- Video Kunst | video art
- Virtuelle Realität | virtual reality